Maanstand 2026
Belang voor de maanstand voor de strandvisser
De maanstanden beïnvloeden in belangrijke mate de getijden. Door de zwaartekracht van de maan (en in mindere mate die van de zon) ontstaat de regelmatige afwisseling van eb en vloed. Vooral rond nieuwe maan en volle maan zijn de getijden doorgaans sterker (springtij), terwijl rond het eerste en laatste kwartier de verschillen meestal kleiner zijn (doodtij).
Wanneer het water van laag naar hoog gaat (opkomend tij), trekt veel aas—zoals garnalen, wormen en kleine vis—mee richting de ondiepere zones. Roofvis en jagende soorten volgen dat voedsel en komen daardoor vaak dichter onder de kant en langs geulen en randen van zandbanken. Dat kan de vangstkans vergroten, zeker op plekken waar stroming voedsel “aanvoert”, zoals bij geulranden, zandbankkoppen en overgangen van diep naar ondiep.
Aanvullend: niet alleen de maanstand, maar ook stromingssterkte, windrichting en luchtdruk hebben invloed op het daadwerkelijke waterpeil en het gedrag van de vis. Vaak zijn de periode vlak na kentering en de eerste uren van opkomend of afgaand tij het meest interessant, omdat er dan weer stroming op gang komt en voedsel in beweging raakt.
Zie het overzicht hieronder voor de maanstanden.
| Maanstand | Datum | Tijd | Volle maan | 3 januari | 11:04:15 |
|---|---|---|
| Laatste kwartier | 10 januari | 16:49:14 |
| Nieuwe maan | 18 januari | 20:53:17 |
| Eerste kwartier | 26 januari | 05:48:23 |
| Volle maan | 1 februari | 23:10:36 |
| Laatste kwartier | 9 februari | 13:44:43 |
| Nieuwe maan | 17 februari | 13:03:05 |
| Eerste kwartier | 24 februari | 13:28:59 |
| Volle maan | 3 maart | 12:39:12 |
| Laatste kwartier | 11 maart | 10:41:34 |
| Nieuwe maan | 19 maart | 02:26:01 |
| Eerste kwartier | 25 maart | 20:19:22 |
| Volle maan | 2 april | 04:13:20 |
| Laatste kwartier | 10 april | 06:55:20 |
| Nieuwe maan | 17 april | 13:54:18 |
| Eerste kwartier | 24 april | 04:33:22 |
| Volle maan | 1 mei | 19:24:43 |
| Laatste kwartier | 9 mei | 23:13:44 |
| Nieuwe maan | 16 mei | 22:03:07 |
| Eerste kwartier | 23 mei | 13:12:05 |
| Volle maan | 31 mei | 10:46:46 |
| Laatste kwartier | 8 juni | 12:03:04 |
| Nieuwe maan | 15 juni | 04:56:00 |
| Eerste kwartier | 21 juni | 23:55:57 |
| Volle maan | 30 juni | 01:58:10 |
| Laatste kwartier | 7 juli | 21:30:54 |
| Maanstand | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Nieuwe maan | 14 juli | 11:45:07 |
| Eerste kwartier | 21 juli | 13:05:48 |
| Volle maan | 29 juli | 16:37:11 |
| Laatste kwartier | 6 augustus | 04:22:53 |
| Nieuwe maan | 12 augustus | 19:37:37 |
| Eerste kwartier | 20 augustus | 04:46:34 |
| Volle maan | 28 augustus | 06:19:57 |
| Laatste kwartier | 4 september | 09:52:21 |
| Nieuwe maan | 11 september | 05:27:18 |
| Eerste kwartier | 18 september | 22:44:25 |
| Volle maan | 26 september | 18:50:21 |
| Laatste kwartier | 3 oktober | 15:26:15 |
| Nieuwe maan | 10 october | 17:50:11 |
| Eerste kwartier | 18 oktober | 18:13:37 |
| Volle maan | 26 oktober | 05:13:07 |
| Laatste kwartier | 1 november | 21:30:02 |
| Nieuwe maan | 9 november | 08:02:30 |
| Eerste kwartier | 17 november | 12:48:31 |
| Volle maan | 24 november | 15:55:02 |
| Laatste kwartier | 1 december | 07:10:28 |
| Nieuwe maan | 9 december | 01:52:49 |
| Eerste kwartier | 17 december | 06:43:09 |
| Volle maan(Supermaan) | 24 december | 02:29:47 |
| Laatste kwartier | 30 december | 20:00:57 |
| stand | datum | tijdt |

